Paper properties
| Property | Value (SI) | Value (US) | Test method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | 65 ± 4 | g/m² | 17.3 ± 1.1 | 17x22 - 500 lbs | ISO 536 |
| Thickness | 68 ± 5 | µm | 2.68 ± 0.20 | mils | ISO 534 |
| Moisture | 6.0 ± 2.0 | % | ISO 287 | ||
| Smoothness PPS10, sealant side | 3.0 ± 1.5 | µm | ISO 8791-4 | ||
| Smoothness PPS10, print side | 1.5 ± 0.5 | µm | ISO 8791-4 | ||
| Smoothness BEKK, sealant side | 200 ± 100 | s | ISO 5627 | ||
| Smoothness BEKK, print side | 700 ± 350 | s | ISO 5627 | ||
| Brightness, print side | 87 ± 4 | % | ISO 2470 | ||
| Opacity | 82 ± 6 | % | ISO 2471 | ||
| Tensile strength (MD) | 4.0 ± 1.6 | kN/m | 23 ± 9 | lbf/in | ISO 1924-3 |
| Tensile strength (CD) | 2.2 ± 1.2 | kN/m | 13 ≥ 7 | lbf/in | ISO 1924-3 |
| Tear strength (MD) | 350 ± 150 | mN | 1999 ± 857 | gf | ISO 1974 |
| Tear strength (CD) | 380 ± 150 | mN | 2170 ± 857 | gf | ISO 1974 |
| Elongation (MD) | 1.7 ± 1.0 | % | ISO 1924-3 | ||
| Elongation (CD) | 5.5 ± 2.0 | % | ISO 1924-3 | ||
| Stiffness (MD, CS) | 0.12 ± 0.05 | mNm | DIN 53121 (5°) | ||
| Stiffness (CD, CS) | 0.06 ± 0.03 | mNm | DIN 53121 (5°) | ||
Other characteristics
| Property | Value | Test method | Circumstances | |
|---|---|---|---|---|
| Heat seal strength 90°C | 3.0 | N/15mm | ASTM F88/F88M-15 | 90°C, 200N, 0,5s |
| Heat seal strength 130°C | 3.3 | N/15mm | ASTM F88/F88M-15 | 130°C, 200N, 0,5s |
| Heat seal strength 150°C | 3.5 | N/15mm | ASTM F88/F88M-15 | 150°C, 200N, 0,5s |
Heat seal strength values defined in A-A sealing. Material should be processed within one year from Ex mill date.
Wood origin certification opportunities
FSC Mix Credit, 100% PEFC certified