Paper properties
| Property | Value (SI) | Value (US) | Test method | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | 100 ± 5 | g/m² | 26.6 ± 1.3 | 17x22 - 500 lbs | ISO 536 |
| Thickness | 104 ± 6 | µm | 4.09 ± 0.24 | mils | ISO 534 |
| Moisture | 6.5 ± 2 | % | ISO 287 | ||
| Smoothness PPS10, print side | 1.70 ± 1.00 | µm | ISO 8791-4 | ||
| Smoothness BEKK, print side | 300 ± 150 | s | ISO 5627 | ||
| Brightness, print side | 85 ± 4 | % | ISO 2470 | ||
| Opacity | 85 ± 4 | % | ISO 2471 | ||
| Tensile strength (MD) | 5.0 ± 1.5 | kN/m | 29 ± 9 | lbf/in | ISO 1924-3 |
| Tensile strength (CD) | 2.5 ± 1.0 | kN/m | 14 ≥ 6 | lbf/in | ISO 1924-3 |
| Tear strength (MD) | 400 ± 150 | mN | 2284 ± 857 | gf | ISO 1974 |
| Tear strength (CD) | 450 ± 150 | mN | 2570 ± 857 | gf | ISO 1974 |
| Elongation (MD) | 1.2 ± 1.0 | % | ISO 1924-3 | ||
| Elongation (CD) | 3.5 ± 2.0 | % | ISO 1924-3 | ||
| Stiffness (MD, CS) | 0.25 ± 0.05 | mNm | DIN 53121 (5°) | ||
| Stiffness (CD, CS) | 0.14 ± 0.03 | mNm | DIN 53121 (5°) | ||
Barrier properties
| Property | Value | Test method | Circumstances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | ≤ 5.0 | cm³ / (m²×d×atm) | ISO 15105-2 | 23°C, 50 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WVTR | ≤ 5.0 | g / (m²×d) | ISO 15106-2 | 23°C, 50 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The below are typical values (confirmed every three months) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIT value | 12 | visual evaluation | ISO 16532-2 / TAPPI T 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HVTR (mineral oil) | 10 | g / (m²×d) | Gravimetric cup method | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wood origin certification opportunities
FSC Mix Credit, 100% PEFC certified