Paper properties
Property | Value (SI) | Value (US) | Test method | ||
---|---|---|---|---|---|
Grammage | 65 ± 4 | g/m² | 17.3 ± 1.1 | 17x22 - 500 lbs | ISO 536 |
Thickness | 62 ± 6 | µm | 2.44 ± 0.24 | mils | ISO 534 |
Moisture | 6.5 ± 2 | % | ISO 287 | ||
Smoothness PPS10, barrier side | 3.0 ± 2 | µm | ISO 8791-4 | ||
Smoothness PPS10, print side | 1.0 ± 1.0 | µm | ISO 8791-4 | ||
Smoothness BEKK, barrier side | 350 ± 200 | s | ISO 5628 | ||
Smoothness BEKK, print side | 1500 ± 400 | s | ISO 5629 | ||
Brightness, print side | 85 ± 4 | % | ISO 2470 | ||
Opacity | 80 ± 4 | % | ISO 2471 | ||
Tensile strength (MD) | 4.5 ± 2.0 | kN/m | 26 ± 11 | lbf/in | ISO 1924-3 |
Tensile strength (CD) | 2.5 ± 1.5 | kN/m | 14 ≥ 9 | lbf/in | ISO 1924-3 |
Tear strength (MD) | 300 ± 150 | mN | 1713 ± 857 | gf | ISO 1974 |
Tear strength (CD) | 350 ± 150 | mN | 1999 ± 857 | gf | ISO 1974 |
Elongation (MD) | 1.7 ± 1.0 | % | ISO 1924-3 | ||
Elongation (CD) | 5.5 ± 2 | % | ISO 1924-3 | ||
Stiffness (MD, CS) | 0.12 ± 0.05 | mNm | DIN 53121 (5°) | ||
Stiffness (CD, CS) | 0.07 ± 0.03 | mNm | DIN 53121 (5°) |
Barrier properties
Property | Value | Test method | Circumstances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR 1 | ≤ 5.0 | cm³ / (m²×d×atm) | ISO 15105-2 | 23°C, 50 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WVTR | ≤ 5.0 | g / (m²×d) | ISO 15106-2 | 23°C, 50 % RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The below are typical values (confirmed every three months) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIT value target | 12 | visual evaluation | ISO 16532-2 / TAPPI T 559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grease proof barrier target 2 | 12 | hour | ASTM F119-82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HVTR (mineral oil) target | 5 | g / (m²×d) | Gravimetric cup method |
1 OTR measured after applied polyolefin type of emulsion around 10gsm (non OTR contributing) for barrier side of SHIELDPLUS to avoid measurement leakage.
2 Evaluation: average of 6 tested points / olive oil
Expiration period is one year Ex mill.
Wood origin certification opportunities
FSC Mix Credit, INS-COC-100009, FSC-C012566, 100% PEFC certified, 5232-06, PEFC/02-31-124, Non-certified